Prospekt emisyjny 2021

Prospekt emisyjny 2021 seria LZ III-02

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkow. Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa. Proc. Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu. zast.
1 15.03.2021 16.08.2021 24.08.2021 0,25% 0,75% 1,00%  4,44 PLN
2 24.08.2021 16.02.2022 24.02.2022 0,25% 0,75% 1,00% 5,04 PLN
3 24.02.2022 16.08.2022 24.08.2022 3,88% 0,75% 4,63% 22,96 PLN
4 24.08.2022 16.02.2023 24.02.2023 7,30% 0,75% 8,05% 40,58 PLN
5 24.02.2023 16.08.2023 24.08.2023 7,00% 0,75% 7,75% 38,43 PLN
6 24.08.2023 16.02.2024 24.02.2024 6,54% 0,75% 7,29% 36,75 PLN
7 24.02.2024 16.08.2024 24.08.2024 5,86% 0,75% 6,61% 32,96 PLN

Informacje o wynikach oferty hipotecznych listów zastawnych serii LZ III-02

Pobierz plik

Ostateczne warunki emisji serii LZ III-02

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-02 1 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-02 2 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-02 3 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-02 4 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-02 5 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-02 6 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-02 7 okres

Pobierz plik

Prospekt emisyjny 2021 seria LZ III-03

Nr okresu

Pierwszy dzień okresu odsetkow. Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa. Proc. Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu. zast.
1 11.05.2021 03.09.2021 11.09.2021 0,21% 0,47% 0,68%  2,29 PLN
2 11.09.2021 02.12.2021 11.12.2021 0,24% 0,47% 0,71% 1,77 PLN
3 11.12.2021 03.03.2022 11.03.2022 2,27% 0,47% 2,74% 6,76 PLN
4 11.03.2022 03.06.2022 11.06.2022 3,91% 0,47% 4,38% 11,04 PLN
5 11.06.2022 02.09.2022 11.09.2022 6,74% 0,47% 7,21% 18,17 PLN
6 11.09.2022 02.12.2022 11.12.2022 7,16% 0,47% 7,63% 19,02 PLN
7 11.12.2022 03.03.2023 11.03.2023 7,19% 0,47% 7,66% 18,89 PLN
8 11.03.2023 01.06.2023 11.06.2023 6,93% 0,47% 7,40% 18,65 PLN
9 11.06.2023 01.09.2023 11.09.2023 6,90% 0,47% 7,37% 18,58 PLN
10 11.09.2023 01.12.2023 11.12.2023 6,60% 0,47% 7,07% 17,63 PLN
11 11.12.2023 01.03.2024 11.03.2024 5,83% 0,47% 6,30% 15,71 PLN
12 11.03.2024 03.06.2024 11.06.2024 5,86% 0,47% 6,33% 15,96 PLN

 

Ostateczne warunki emisji serii LZ III-03

Pobierz plik

Informacja o wynikach oferty LZ III-03

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 1 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 2 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 3 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 4 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 5 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 6 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 7 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 8 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 9 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 10 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 11 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-03 12 okres

Pobierz plik

Prospekt emisyjny 2021 seria LZ III-04

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkow. Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa. Proc. Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu. zast.
1 11.05.2021 03.08.2021 11.08.2021 0,21% 0,55% 0,76% 1,92 PLN
2 11.08.2021 03.11.2021 11.11.2021 0,21% 0,55% 0,76% 1,92 PLN
3 11.11.2021 03.02.2022 11.02.2022 1,55% 0,55% 2,10% 5,29 PLN
4 11.02.2022 02.05.2022 11.05.2022 3,17% 0,55% 3,72% 9,07 PLN
5 11.05.2022 03.08.2022 11.08.2022 6,33% 0,55% 6,88% 17,34 PLN
6 11.08.2022 03.11.2022 11.11.2022 7,03% 0,55% 7,58% 19,11 PLN
7 11.11.2022 03.02.2023 11.02.2023 7,59% 0,55% 8,14% 20,52 PLN
8 11.02.2023 02.05.2023 11.05.2023 6,94% 0,55% 7,49% 18,26 PLN
9 11.05.2023 03.08.2023 11.08.2023 6,90% 0,55% 7,45% 18,78 PLN
10 11.08.2023 03.11.2023 11.11.2023 6,70% 0,55% 7,25% 18,27 PLN
11 11.11.2023 02.02.2024 11.02.2024 5,62% 0,55% 6,17% 15,55 PLN
12 11.02.2024 02.05.2024 11.05.2024 5,85% 0,55% 6,40% 15,78 PLN
13 11.05.2024 02.08.2024 11.08.2024 5,86% 0,55% 6,41% 16,16 PLN

 

Ostateczne warunki emisji serii LZ III-04

Pobierz plik

Informacja o wynikach oferty LZ III-04

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 1 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 2 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 3 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 4 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 5 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 6 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 7 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 8 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 9 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 10 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 11 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 12 okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa serii LZ III-04 13 okres

Pobierz plik

Prospekt emisyjny 2021 seria LZ III-05

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkow. Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa. Proc. Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu. zast.
1 01.09.2021 10.12.2021 19.12.2021 0,21% 0,40% 0,61%  1,82 PLN
2 19.12.2021 11.03.2022 19.03.2022 2.33% 0,40% 2,73% 6,73 PLN
3 19.03.2022  09.06.2022 19.06.2022 4,35% 0,40% 4,75% 11,97 PLN
4 19.06.2022 09.09.2022 19.09.2022 6,81% 0,40% 7,21% 18,17 PLN
5 19.09.2022 09.12.2022 19.12.2022 7,15% 0,40% 7,55% 18,82 PLN
6 19.12.2022 10.03.2023 19.03.2023 7,09% 0,40% 7,49% 18,47 PLN
7 19.03.2023 09.06.2023 19.06.2023 6,92% 0,40% 7,32% 18,45 PLN
8 19.06.2023 11.09.2023 19.09.2023 6,90% 0,40% 7,30% 18,40 PLN
9 19.09.2023 11.12.2023 19.12.2023 5,81% 0,40% 6,21% 15,48 PLN
10 19.12.2023 11.03.2024 19.03.2024 5,86% 0,40% 6,26% 15,61 PLN

 

Ostateczne warunki emisji serii LZ III-05

Pobierz plik

Informacja o wynikach oferty LZ III-05

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 1-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 2-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 3-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 4-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 5-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 6-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 7-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 8-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 9-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-05 10-okres

Pobierz plik

Prospekt emisyjny 2021 seria LZ III-06

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkow. Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa. Proc. Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu. zast.
1 01.09.2021 05.11.2021 16.11.2021 0,21% 0,65% 0,86%  1,79 PLN
2 16.11.2021 08.02.2022 16.02.2022 1,58% 0,65% 2,23% 5,62 PLN
3 16.02.2022 06.05.2022 16.05.2022 3,30% 0,65% 3,95% 9,63 PLN
4 16.05.2022 05.08.2022 16.08.2022 6,39% 0,65% 7,04% 17,74 PLN
5 16.08.2022 07.11.2022 16.11.2022 7,03% 0,65% 7,68% 19,36 PLN
6 16.11.2022 08.02.2023 16.02.2023 7,50% 0,65% 8,15% 20,54 PLN
7 16.02.2023 06.05.2023 16.05.2023 6,92% 0,65% 7,57% 18,46 PLN
8 16.05.2023 07.08.2023 16.08.2023 6,90% 0,65% 7,55% 19,03 PLN
9 16.08.2023 08.11.2023 16.11.2023 6,69% 0,65% 7,34% 18,50 PLN
10 16.11.2023 08.02.2024 16.02.2024 5,78% 0,65% 6,43% 16,21 PLN
11 16.02.2024 08.05.2024 16.05.2024 5,86% 0,65% 6,51% 16,05 PLN
12 16.05.2024 07.08.2024 16.08.2024 5,85% 0,65% 6,50% 16,38 PLN

Ostateczne warunki emisji serii LZ III-06

Pobierz plik

Informacja o wynikach oferty LZ III-06

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 1-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 2-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 3-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 4-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 5-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 6-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 7-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 8-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 9-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 10-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 11-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ-III-06 12-okres

Pobierz plik

Prospekt emisyjny 2021 seria LZ III-07

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkow. Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa. Proc. Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu. zast.
1 28.10.2021 12.01.2022 20.01.2022 0,92% 0,55% 1,47% 3,38 PLN
2 20.01.2022 12.07.2022 20.07.2022 3,17% 0,55% 3,72% 18,45 PLN
3 20.07.2022 12.01.2023 20.01.2023 7,30% 0,55% 7,85% 39,57 PLN
4 20.01.2023 12.07.2023 20.07.2023 7,01% 0,55% 7,56% 37,49 PLN
5 20.07.2023 12.01.2024 20.01.2024 6,74% 0,55% 7,29% 36,75 PLN
6 20.01.2024 12.07.2024 20.07.2024 5,85% 0,55% 6,40% 31,91 PLN

 

Ostateczne warunki emisji serii LZ III-07

Pobierz plik

Informacja o wynikach oferty LZ III-07

Pobierz plik

Tabela odsetkowe LZ III-07 1-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowe LZ III-07 2-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowe LZ III-07 3-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowe LZ III-07 4-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowe LZ III-07 5-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowe LZ III-07 6-okres

Pobierz plik

Prospekt emisyjny 2021 seria LZ III-08

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkow. Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa. Proc. Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu. zast.
1 28.10.2021 18.02.2022 27.02.2022 0,70% 0,65% 1,35% 4,51 PLN
2 27.02.2022 19.05.2022 27.05.2022 3,50% 0,65% 4,15% 10,12 PLN
3 27.05.2022 19.08.2022 27.08.2022 6,50% 0,65% 7,15% 18,02 PLN
4 27.08.2022 18.11.2022 27.11.2022 7,06% 0,65% 7,71% 19,43 PLN
5 27.11.2022 17.02.2023 27.02.2023 7,34% 0,65% 7,99% 20,14 PLN
6 27.02.2023 19.05.2023 27.05.2023 6,94% 0,65% 7,59% 18,51 PLN
7 27.05.2023 18.08.2023 27.08.2023 6,90% 0,65% 7,55% 19,03 PLN
8 27.08.2023 17.11.2023 27.11.2023 6,65% 0,65% 7,30% 18,40 PLN
9 27.11.2023 19.02.2024 27.02.2024 5,84% 0,65% 6,49% 16,36 PLN
10 27.02.2024 17.05.2024 27.05.2024 5,85% 0,65% 6,50% 16,03 PLN

 

Ostateczne warunki emisji serii LZ III-08

Pobierz plik

Informacja o wynikach oferty LZ III-08

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 1-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 2-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 3-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 4-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 5-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 6-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 7-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 8-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 9-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa LZ III-08 10-okres

Pobierz plik

Prospekt emisyjny 2021 seria LZ III-09

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkow. Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa. Proc. Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu. zast.
1 27.12.2021 11.07.2022 19.07.2022 2,67% 0,45% 3,12% 17,44 PLN
2 19.07.2022 11.01.2023 19.01.2023 7,30% 0,45% 7,75% 39,07 PLN
3 19.01.2023 11.07.2023 19.07.2023 7,01% 0,45% 7,46% 36,99 PLN
4 19.07.2023 11.01.2024 19.01.2024 7,20% 0,45% 6,75% 36,30 PLN

Ostateczne warunki emisji serii LZ III-09

Pobierz plik

Informacja o wynikach oferty LZ-III-09

Pobierz plik

Tabela-odsetkowa-LZ-III-09-2-okres

Pobierz plik

Tabela-odsetkowa-LZ-III-09-3-okres

Pobierz plik

Tabela-odsetkowa-LZ-III-09-4-okres

Pobierz plik

Tabela-odsetkowa-LZ-III-09-1-okres

Pobierz plik

Prospekt emisyjny 2021 seria LZ III-10

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkow. Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa. Proc. Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu. zast.
1 27.12.2021 15.04.2022 26.04.2022 2,67% 0,70% 3,37% 11,08 PLN
2 26.04.2022 18.10.2022 26.10.2022 5,91%

0,70%

6,61% 33,14 PLN
3 26.10.2022 18.04.2023 26.04.2023 7,62% 0,70% 8,32% 41,49 PLN
4 26.04.2023 18.10.2023 26.10.2023 6,95% 0,70% 7,65% 38,35 PLN
5 26.10.2023 18.04.2024 26.04.2024 5,57% 0,70% 6,27% 31,44 PLN
6 26.04.2024 18.10.2024 26.10.2024 5,87% 0,70% 6,57% 32,94 PLN

Ostateczne warunki emisji serii LZ III-10

Pobierz plik

Informacja o wynikach oferty LZ-III-10

Pobierz plik

Tabela_odsetkowa_LZ-III-10_1-okres

Pobierz plik

Tabela_odsetkowa_LZ-III-10_2-okres

Pobierz plik

Tabela_odsetkowa_LZ-III-10_3-okres

Pobierz plik

Tabela_odsetkowa_LZ-III-10_4-okres

Pobierz plik

Tabela_odsetkowa_LZ-III-10_5-okres

Pobierz plik

Tabela_odsetkowa_LZ-III-10_6-okres

Pobierz plik

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję