Program emisji 2018

NPLZ-01

Nr
okresu
Pierwszy
dzień 
okresu
odsetkow.
Dzień
ustalenia 
praw
Dzień
płatności
odsetek
Zmienna
Stopa
Proc.
Marża
 
Stopa
Oproc.
Wys.
odsetek 
od 1 
listu
zast.
1 30.08.18 30.11.18 10.12.18 1,71% 0,45% 2,16% 60,36 PLN
2 10.12.18 01.03.19 10.03.19 1,72% 0,45% 2,17% 52,04 PLN
3 10.03.19 31.05.19 10.06.19 1,72% 0,45% 2,17% 51,69 PLN
4 10.06.19 02.09.19 10.09.19 1,72% 0,45% 2,17% 50,18 PLN
5 10.09.19 02.12.19 10.12.19 1,72% 0,45% 2,17% 48,15 PLN
6 10.12.19 02.03.20 10.03.20 1.71% 0.45% 2,16% 46,45 PLN
7 10.03.20 02.06.20 10.06.20 1,70% 0,45% 2,15% 45,25 PLN
8 10.06.20 02.09.20 10.09.20 0,27% 0,45% 0,72% 14,65 PLN
9 10.09.20 02.12.20 10.12.20 0,23% 0,45% 0,68% 13,22 PLN
10 10.12.20 02.03.21 10.03.21 0,22% 0,45% 0,67% 12,43 PLN
11 10.03.21 01.06.21 10.06.21 0,21% 0,45% 0,66% 12,06 PLN
12 10.06.21 02.09.21 10.09.21 0,21% 0,45% 0,66% 11,60 PLN
13 10.09.21 02.12.21 10.12.21 0,24% 0,45% 0,69% 11,53 PLN
14 10.12.21 02.03.22 10.03.22 2,26% 0,45% 2,71% 42,93 PLN
15 10.03.22 02.06.22 10.06.22 3,81% 0,45% 4,26% 66,04 PLN
16 10.06.22 02.09.22 10.09.22 6,72% 0,45% 7,17% 106,17 PLN
17 10.09.22 02.12.22 10.12.22 7,16% 0,45% 7,61% 106,25 PLN
18 10.12.22 02.03.23 10.03.23 7,19% 0,45% 7,64% 100,31 PLN
19 10.03.23 01.06.23 10.06.23 6,94% 0,45% 7,39% 94,07 PLN

 

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XVIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIX okresu odsetkowego

Pobierz plik