Kursy walut

 Data Waluta Kurs
kupna
Kurs sprzedaży Spread
 24.01.12 CHF 3,4665 3,6646 0,1981
 24.01.12 EUR 4,1843 4,4235 0,2392
 24.01.12 USD 3,2099 3,3934 0,1835

 25.01.12 CHF 3,4511 3,6483 0,1972
 25.01.12 EUR 4,1767 4,4154 0,2387
 25.01.12 USD 3,2055 3,3888 0,1833

 26.01.12 CHF 3,4409 3,6376 0,1967
 26.01.12 EUR 4,1550 4,3925 0,2375
 26.01.12 USD 3,1704 3,3516 0,1812

 27.01.12 CHF 3,4384 3,6350 0,1966
 27.01.12 EUR 4,1483 4,3854 0,2371
 27.01.12 USD 3,1696 3,3507 0,1811

 30.01.12 CHF 3,4349 3,6312 0,1963
 30.01.12 EUR 4,1426 4,3793 0,2367
 30.01.12 USD 3,1489 3,3289 0,1800

 31.01.12 CHF 3,4459 3,6428 0,1969
 31.01.12 EUR 4,1537 4,3911 0,2374
 31.01.12 USD 3,1556 3,3359 0,1803

 01.02.12 CHF 3,4295 3,6255 0,1960
 01.02.12 EUR 4,1305 4,3666 0,2361
 01.02.12 USD 3,1652 3,3462 0,1810

 02.02.12 CHF 3,3923 3,5862 0,1939
 02.02.12 EUR 4,0931 4,3270 0,2339
 02.02.12 USD 3,1045 3,2819 0,1774

 03.02.12 CHF 3,4050 3,5997 0,1947
 03.02.12 EUR 4,1035 4,3381 0,2346
 03.02.12 USD 3,1209 3,2993 0,1784

 06.02.12 CHF 3,3700 3,5627 0,1927
 06.02.12 EUR 4,0683 4,3008 0,2325
 06.02.12 USD 3,1074 3,2850 0,1776

 

 
Kontakt
0 801 801 482 - Infolinia